علبنا الصغيرة الموجودة على طراز F
سعة (ل) | إل (مم) | دبليو (مم) | همم) | سماكة (مم) |
1 لتر | 117 | 60 | 185 | 0.23-0.28 |
نصف غالون | 168 | 105 | 130 | 0.23-0.28 |
2 لتر | 177 | 120 | 144 | 0.23-0.28 |
2.2 لتر | 168 | 88 | 170 | 0.23-0.28 |
2.5 لتر | 168 | 105 | 170 | 0.23-0.28 |
180 | 105 | 160 | 0.23-0.28 | |
3 لتر | 166 | 87 | 215 | 0.23-0.28 |
168 | 105 | 200 | 0.23-0.28 | |
180 | 105 | 190 | 0.23-0.28 | |
1 جالون | 168 | 105 | 240 | 0.23-0.28 |
180 | 105 | 230 | 0.23-0.28 | |
4 لتر | 168 | 105 | 260 | 0.23-0.28 |
180 | 105 | 250 | 0.23-0.28 | |
5 لتر | 180 | 105 | 270 | 0.23-0.28 |
قبعات | غطاء ضغط معدني ياباني بفوهة بلاستيكية (42 مم) ، غطاء لولبي معدني (28 مم ، 32 مم ، 42 مم ، 56 مم) ، غطاء صنبور تلسكوبي بلاستيكي (28 مم ، 32 مم ، 42 مم ، 56 مم) ، غطاء لولبي بلاستيكي (غطاء Rieke) إلخ. | |||
مقابض | مقبض بلاستيكي ، مقبض معدني عريض ثابت (طراز ياباني) ، مقبض معدني عريض ثابت (طراز أوروبي) ، مقبض معدني مطوي |
يمكننا ضبط الارتفاع حسب قدرة العميل دون صنع قالب جديد.